Galaxy S20 Ultra 5G spek
Informasi Umum | |
---|---|
Nama model | Galaxy S20 Ultra 5G |
Tipe model | Batang |
Warna | Abu-abu (abu-abu kosmik) Hitam () |
Diumumkan | 2020, Februari |
Dirilis | 2020, Maret |
Spesifikasi fisik | |
Ukuran | Bilah: 166.9 x 76.0 x 8.8 mm |
Bobot | 222g |
Peringkat IP | IP68 |
Sistem operasi | |
Sistem operasi | Android 10 |
Satu versi UI | 2.1 |
Jaringan | |
SIM | Model SIM ganda (slot SIM Hybrid) |
Ukuran kartu SIM | Nano-SIM (4FF) |
Jaringan | 2G 3G 4G 5G |
dukungan eSIM | Iya |
Tampilan | |
Jenis | Layar Utama |
Nama | Layar Infinity-O |
Teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Ukuran | 6,9 inci / 175,26 mm |
Resolusi | QHD + / 3200x1440 piksel |
Kerapatan piksel | 511 PPI |
Rasio layar terhadap tubuh | ~89.9% |
Prosesor | |
Nomor model terkait | SM-G988B |
Chipset | Exynos 990 |
Kecepatan jam | Dual-Core @ 2,73 GHz Dual-Core @ 2,60 GHz Quad-Core @ 2,00 GHz |
Warna | Delapan inti |
GPU | Mali-G77 MP11 |
Penyimpanan | |
Ukuran RAM / ROM | RAM 12 GB dengan ROM 128 GB RAM 12 GB dengan ROM 256 GB RAM 16 GB dengan ROM 512 GB |
Dukungan memori eksternal | Iya |
Dukungan memori eksternal maksimum | 1 TB |
Sensor | |
Sensor sidik jari ultrasonik | Iya |
Akselerometer | Iya |
Barometer | Iya |
Sensor gyro | Iya |
Sensor geomagnetik | Iya |
Sensor hall | Iya |
Sensor jarak | Iya |
Sensor Cahaya RGB | Iya |
Video | |
Maks. Resolusi Perekaman Video | Perekaman video 8K pada 24 fps (7680x4320) |
Kamera depan | |
Putar / Munculan | Tidak |
Flash | Tidak |
Zoom digital | Tidak |
Jenis | Kamera Selfie |
Megapiksel | 40MP |
Bukaan | F2.2 |
Ukuran piksel | 0,7 μm |
Bidang pandang | 80˚ |
Ekstra | PDAF |
Kamera belakang | |
Putar / Munculan | Tidak |
Flash | Iya |
Zoom digital | Ya: 10 - 100 |
Zoom optik | Ya: 0,5 - 10 |
Jenis | Kamera Ultra Wide |
Megapiksel | 12MP |
Bukaan | F2.2 |
Ukuran piksel | 1,4μm |
Bidang pandang | 120° |
Ekstra | |
Jenis | Kamera sudut lebar |
Megapiksel | 108MP |
Bukaan | F1.8 |
Ukuran piksel | 0,8 μm |
Bidang pandang | 79° |
Ekstra | PDAF, OIS |
Jenis | Kamera Telefoto |
Megapiksel | 48MP |
Bukaan | f3.5 |
Ukuran piksel | 0,8 μm |
Bidang pandang | 24° |
Ekstra | PDAF, OIS |
Jenis | Kamera DepthVision |
Megapiksel | 0.3MP |
Bukaan | F1.0 |
Ukuran piksel | |
Bidang pandang | |
Ekstra | Pelacakan AF |
Konektivitas | |
ANT + | Iya |
Versi USB | Tipe C |
Headphonejack 3.5mm | Tidak |
Teknologi lokasi | GPS Galileo Glonass Beidou |
Wifi | Iya |
Wi-Fi Direct | Iya |
NFC | Iya |
Versi Bluetooth | 5.0 |
Baterai | |
Kapasitas baterai standar | 5000 mAh |
Baterai yang bisa dilepas | Tidak |
Pengisian cepat kabel | Iya |
Pengisian cepat kabel Watt | 45 |
Pengisian cepat nirkabel | Iya |
Nirkabel pengisian cepat Watt | 15 |
Pembagian daya nirkabel | Iya |
Berbagi daya nirkabel Watt | 9 |
Komentar
Posting Komentar